Услуги и цены
Прием (осмотр, консультация) врача онколога-маммолога первичный | 1600,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога-маммолога повторный | 1300,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога-маммолога первичный (кандидат медицинских наук) | 1800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога-маммолога повторный (кандидат медицинских наук) | 1500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога-гинеколога первичный | 1700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога-гинеколога повторный | 1400,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога-гинеколога первичный (кандидат медицинских наук) | 1900,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога-гинеколога повторный (кандидат медицинских наук) | 1600,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога-уролога первичный | 1700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога-уролога повторный | 1400,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога-уролога первичный (кандидат медицинских наук) | 1900,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога-уролога повторный (кандидат медицинских наук) | 1600,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога-хирурга первичный | 1600,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога-хирурга повторный | 1300,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога-хирург первичный (кандидат медицинских наук) | 1800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога-хирурга повторный (кандидат медицинских наук) | 1500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога-остеолога первичный | 1600,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога-остеолога повторный | 1300,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога-остеолога первичный (кандидат медицинских наук) | 1800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога-остеолога повторный (кандидат медицинских наук) | 1500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1400,00 |
Прием (осмотр, консультация)) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 1150,00 |
Ежедневный осмотр врачом-онкологом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара | 1900,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога-дерматолога первичный | 1600,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога-дерматолога повторный | 1300,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога-дерматолога первичный (кандидат медицинских наук) | 1800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога-дерматолога повторный (кандидат медицинских наук) | 1500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога-радиотерапевта первичный | 1600,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога-радиотерапевта повторный | 1300,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога-радиотерапевта первичный (кандидат медицинских наук) | 1800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога-радиотерапевта повторный (кандидат медицинских наук) | 1500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1400,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1150,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога-отоларинголога первичный | 1600,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога-отоларинголога повторный | 1300,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога-отоларинголога первичный (кандидат медицинских наук) | 1800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога-отоларинголога повторный (кандидат медицинских наук) | 1500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 1200,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 950,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1300,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1050,00 |
Прием (осмотр, консультация)врачом-рентгенологом терапевтический | 1200,00 |
Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением | 1700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1600,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1300,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога-эндокринолога первичный (кандидат медицинских наук) | 1800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога-эндокринолога повторный (кандидат медицинских наук) | 1500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога-химиотерапевта первичный | 1600,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога-химиотерапевта повторный | 1300,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога-химиотерапевта первичный (кандидат медицинских наук) | 1800,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача онколога-химиотерапевта повторный (кандидат медицинских наук) | 1500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 1400,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 1150,00 |
Прием (осмотр, консультация) детского врача-онколога первичный | 1400,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача - детского онколога повторный | 1150,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 1400,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 1150,00 |
Проведение выездных консультативных приемов врача-онколога | 3700,00 |
Проведение выездных консультативных приемов врача-онколога в пригород Томска | 4700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (гинеколога, маммолога, уролога, хирурга, дерматолога, отоларинголога) с выездом ПМК на место проведения осмотра | 1900,00 |
Проведение электрокардиографических исследований | 250,00 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 270,00 |
Эхокардиография | 1350,00 |
Спирография | 1000,00 |
Спирография с нагрузкой | 1500,00 |
Ультразвуковое исследование молочных желез и региональных лифатических узлов | 1500,00 |
Комплексное ультразвуковое обследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1500,00 |
Комплексное ультразвуковое обследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (почки,печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, надпочечники) | 2300,00 |
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 850,00 |
Комплексное ультразвуковое обследование органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 1100,00 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 650,00 |
Ультразвуковое исследование печени | 800,00 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 500,00 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с функциональными пробами | 1000,00 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 700,00 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей | 1000,00 |
Ультразвуковое исследование послеоперационного рубца | 1000,00 |
Ультразвуковое исследование суставов ( одна локализация) | 1500,00 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 500,00 |
Ультразвуковое исследование лимфоузлов (одна анатомическая зона) | 850,00 |
Ультразвуковое исследование плевральных полостей | 900,00 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (матка и придатки) | 1300,00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1300,00 |
Ультразвуковое исследование мошонки (яички, придатки) | 1300,00 |
Ультразвуковое исследование полового члена | 1100,00 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и региональных лифатических узлов | 1500,00 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1300,00 |
Ультразвуковое исследовани глазницы | 1300,00 |
Ультразвуковое исследование почек | 900,00 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1000,00 |
Ультразвуковое исследование мочеточников | 800,00 |
Ультразвуковой контроль при провдении манипуляций (Биопсий/пункций) | 1000,00 |
Ультразвуковое исследование гортани | 1200,00 |
Ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты | 1000,00 |
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 2000,00 |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 2200,00 |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2200,00 |
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 2000,00 |
Ультразвуковое исследование брахиоцефальных сосудов (сонные, позвоночные ) | 2200,00 |
Дуплексное сканирование сосудов шеи (сонные) | 1200,00 |
Дуплексное сканирование висцеральных ветвей брюшного отдела аорты | 1000,00 |
Цифровая маммография 2-х молочных желез в 2-х проекциях с одним чтением | 1500,00 |
Интерпретация цифровой маммографии 2-х молочных желез в 2-х проекциях с одним чтением | 750,00 |
Маммография цифровая на передвижном маммографе | 1350,00 |
Маммография цифровая на передвижном маммографе для проведения дополнительной диспансеризации | 1100,00 |
Томосинтез молочных желез/ 1 молочная железа | 1500,00 |
Стереотаксическая биопсия одной молочной железы под контролем цифрового маммографа | 8000,00 |
Рентгенография придаточных пазух носа в 2-ух прекциях 2 снимка | 950,00 |
Рентгенография черепа в 2 проекциях | 1100,00 |
Рентгенография турецкого седла 2 проекции | 1200,00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях 2 снимка | 1200,00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (4 проекции) | 1500,00 |
Рентгеноскопия пищевода – 1 снимок | 3500,00 |
Рентгеноскопия желудка и ДПК | 3500,00 |
Рентгенография брюшной полости - 2 снимка | 1200,00 |
Рентгенография органов грудной клетки в 1-ой проекции 1 снимок | 650,00 |
Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях - 2 снимка | 1100,00 |
Рентгенография легких цифровая двухэнергетическая | 900,00 |
Рентгенография почек обзорная - 1 снимок (без стоимости контраста) | 900,00 |
Рентгеноскопия толстого кишечника через 24 часа | 3500,00 |
Рентгенография ребер в 2 проекциях | 1200,00 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 1200,00 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (в 2 проекциях) | 1200,00 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (4 проекции) | 1500,00 |
Рентгенография крестца и копчика (в 2 проекциях) | 1200,00 |
Рентгенография таза | 1200,00 |
Рентгенография бедренной кости | 800,00 |
Рентгенография тазобедренного сустава | 1000,00 |
Рентгенография большеберцовой и малоберцовой кости | 800,00 |
Рентгенография голеностопного сустава - 2 снимка | 1300,00 |
Рентгенография пальца стопы -1 снимок | 700,00 |
Рентгенография 2-х стоп (в 2 проекциях) | 1300,00 |
Рентгенография стоп (поперечное плоскостопие), 2 снимка | 1500,00 |
Рентгенография предплюдсны (стопы на артроз) | 1300,00 |
Рентгенография коленного сустав - 2 снимка | 1200,00 |
Рентгенография пяточной кости -1 снимок | 700,00 |
Рентгенография плечевого сустава - 1 снимок | 1300,00 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (костей предплечья) | 800,00 |
Рентгенография лучезапястный сустав - 2 снимка | 1300,00 |
Рентгенография локтевой сустав - 2 снимка | 1300,00 |
Рентгенография кисти руки | 1000,00 |
Рентгенография кисти руки (костный возраст) | 1300,00 |
Рентгенография пальца кисти | 700,00 |
Ирригоскопия | 3500,00 |
Описание, интерпретация рентгенологических изображений | 750,00 |
Выдача рентгенологических изображений на пленке | 350,00 |
Выдача рентгенологических изображений на диске | 250,00 |
Урография экскреторная | 4200,00 |
Дуктография | 4500,00 |
Колоноскопия видеоэндоскопическая с режимом узкого спектра, хромоскопия | 4800,00 |
Ларингоскопия видеоэндоскопическая | 3000,00 |
Эпифарингоскопия видеоэндоскопическая | 3000,00 |
Бронхоскопия видеоэндоскопическая | 3800,00 |
Эзофагогастродуоденоскопия видеоэндоскопическая с режимом узкого спектра, хромоскопия | 3900,00 |
Ректороманоскопия видеоэндоскопическая | 3000,00 |
Эндосонография средостения | 6000,00 |
Эндосонография поджелудочной железы | 6000,00 |
Эндосонография пищевода | 6000,00 |
Эндосонография желудка | 6000,00 |
Эндосонография 12-перстной кишки | 6000,00 |
Эндосонография толстой кишки | 6000,00 |
Эндосонография сигмовидной и прямой кишки | 6000,00 |
Эндосонографическое исследование трахеи и бронхов | 6000,00 |
Эндосонография средостения с тонкоигольной пункцией | 61000,00 |
Эндосонография поджелудочной железы с тонкоигольной пункцией | 61000,00 |
Эндосонография пищевода с тонкоигольной пункцией | 61000,00 |
Эндосонография желудка с тонкоигольной пункцией | 61000,00 |
Эндосонография 12-перстной кишки с тонкоигольной пункцией | 61000,00 |
Эндосонография толстой кишки с тонкоигольной пункцией | 61000,00 |
Эндосонография сигмовидной и прямой кишки с тонкоигольной пункцией | 61000,00 |
Радиочастотная абляция пищевода Баретта | 163000,00 |
Радиочастотная абляция прямой кишки при лучевых поражениях | 103000,00 |
Рентгеновская компьютерная томография головы, шеи |
|
Компьютерная томография головы без контрастирования структур головного мозга | 2700,00 |
Компьютерная томография головы спиральная с болюстным контрастированием | 8300,00 |
Компьютерно-томографическое перфузионное исследование головы | 6050,00 |
Компьютерная томография лицевого отдела черепа (лицевой скелет) | 2600,00 |
Компьютерная томография лицевого отдела черепа с болюстным введением контрастного вещества (лицевой скелет) | 8300,00 |
Спиральная компьютерная томография костей черепа | 2700,00 |
Спиральная компьютерная томография костей черепа с болюстным контрастированием | 8300,00 |
Компьютерная томография глазницы с контрастированием | 8300,00 |
Компьютерная томография глазницы | 2700,00 |
Спиральная компьютерная томография височной кости | 2700,00 |
Спиральная компьютерная томография пирамид височных костей с контрастированием | 8300,00 |
Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 2700,00 |
Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа с контрастированием | 8300,00 |
Спиральная компьютерная томография мягких тканей головы | 2700,00 |
Спиральная компьютерная томография мягких тканей головы с болюстным контарстированием | 8300,00 |
Спиральная компьютерная томография шеи | 2700,00 |
Компьютерная томография шеи с внутривенным болюстным контрастированием | 8300,00 |
Спиральная компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 2700,00 |
Спиральная компьютерная томография шейного отдела позвоночника с болюстным контрастированием | 8300,00 |
Спиральная компьютерная томография ротоглотки | 2700,00 |
Спиральная компьютерная томография ротоглотки с болюстным контрастированием | 8300,00 |
Спиральная компьютерная томография гортани | 3300,00 |
Компьютерная томография гортани с внутривенным болюстным контрастированием | 9900,00 |
Рентгеновская компьютерная томография грудной полости | |
Спиральная компьютерная томография грудной полости | 3200,00 |
Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюстным контрастированием | 9850,00 |
Компьютерно-томографическая ангиопульмонография | 9900,00 |
Спиральная компьютерная томография средостения | 2700,00 |
Спиральная компьютерная томография средостения с болюстным контрастированием | 8300,00 |
Спиральная компьютерная томография костей грудной клетки (ребер, лопатки, грудины - 1 область) | 2700,00 |
Спиральная компьютерная томография костей грудной клетки (ребер, лопатки, грудины - 1 область) с болюстным контрастированием | 8300,00 |
Скрининг-исследование органов грудной клетки на спиральном компьютерном томографе | 1090,00 |
Рентгеновская компьютерная томография мягких тканей | |
Спиральная компьютерная томография мягких тканей грудной клетки | 2700,00 |
Спиральная компьютерная томография мягких тканей грудной клетки с болюстным контрастированием | 8300,00 |
Спиральная компьютерная томография мягких тканей конечности (1 область) | 2700,00 |
Спиральная компьютерная томография мягких тканей конечности (1 область) с болюстным контрастированием | 8300,00 |
Рентгеновская компьютерная томография позвоночника | |
Спиральная компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 2700,00 |
Спиральная компьютерная томография грудного отдела позвоночника с болюстным контрастированием | 8300,00 |
Спиральная компьютерная томография поясничного отдела позвоночника | 2700,00 |
Спиральная компьютерная томография поясничного отдела позвоночника с болюстным контрастированием | 8300,00 |
Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости и забрюшинного пространства | |
Компьютерная томография органов брюшной полости | 2700,00 |
Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюстным контрастированием | 9800,00 |
Перфузионное исследование одного органа брюшной полости или забрюшинного пространства | 8300,00 |
Компьютерная томография надпочечников с болюстным контрастированием | 8300,00 |
Компьютерная томография надпочечников | 2700,00 |
Компьютерная томография почек | 3300,00 |
Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с болюстным контрастированием | 8300,00 |
Компьютерная томография почек, надпочечников | 4400,00 |
Компьютерная томография почек, надпочечников с болюстным контрастированием | 9900,00 |
СКТ волюметрия и сегментация печени с контрастированием | 7500,00 |
СКТ печени с контрастированием и с двухэнергетической оценкой | 9000,00 |
СКТ почек с контрастированием и с двухэнергетической оценкой | 9000,00 |
СКТ почек без контрастирования с двухэнергетической оценкой | 2500,00 |
СКТ мочевого пузыря с контрастированием и с двухэнергетической оценкой | 9000,00 |
СКТ мочевого пузыря без контрастирования с двухэнергетической оценкой | 2500,00 |
СКТ головного мозга с контрастированием и с двухэнергетической оценкой | 9000,00 |
Рентгеновская компьютерная томография органов малого таза | |
Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюстным контрастированием | 9800,00 |
Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | 3300,00 |
Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин | 3300,00 |
Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюстным контрастированием | 9800,00 |
Рентгеновская компьютерная томография суставов, костей, конечностей | |
Спиральная компьютерная томография сустава | 2700,00 |
Спиральная компьютерная томография сустава с болюстным контрастированием | 8300,00 |
Спиральная компьютерная томография кистей или стоп | 2700,00 |
Спиральная компьютерная томография кистей или стоп с болюстным контрастированием | 8250,00 |
Спиральная компьютерная томография костей таза | 2700,00 |
Спиральная компьютерная томография костей таза с болюстным контрастированием | 8300,00 |
Спиральная компьютерная томография длинных, трубчатых костей |
2700,00 |
Рентгеновская компьютерная томография сосудов, артерий | |
Компьютерно-томографическое ангиографическое исследование сосудов головного мозга | 9300,00 |
Компьютерно-томографическое ангиографическое исследование сосудов шеи | 13200,00 |
Компьютерно-томографическое ангиографическое исследование сосудов шеи и головного мозга | 11500,00 |
Компьютерно-томографическое ангиографическое исследование сосудов дуги АО | 8800,00 |
Компьютерно-томографическое ангиографическое исследование грудной клетки АО и сосудов шеи | 11550,00 |
Компьютерно-томографическое ангиографическое исследование грудной клетки АО, сосудов головного мозга и сосудов шеи | 15000,00 |
Компьютерно-томографическая аортография грудного отдела аорты | 9900,00 |
Компьютерно-томографическая аортография брюшного отдела аорты | 9900,00 |
Компьютерно-томографическая панаортография | 13200,00 |
Спиральная компьютерная томография подвздошных артерий | 9300,00 |
Спиральная компьютерная томография брюшной аорты и подвздошных артерий | 11500,00 |
Компьютерно-томографическое исследование сосудов нижних конечностей | 9800,00 |
Спиральная компьютерная томография брюшной аорты и сосудов нижних конечностей | 12650,00 |
Спиральная компьютерная томография сосудов почек | 9350,00 |
Спиральная компьютерная томография висцеральных ветвей брюшной аорты | 9350,00 |
Спиральная компьютерная томогарфия сосудов верхней конечности | 9350,00 |
Спиральная компьютерная томография одной анатомической области (при гемангиомах) | 9350,00 |
Компьютерно-томографическая портография | 9900,00 |
СКТ ангиография артерий брюшной полости и нижних конечностей | 13500,00 |
СКТ ангиография артерий и вен брюшной полости и нижних конечностей | 16000,00 |
Рентгеновская компьютерная томография всего тела | |
Пантомография тела (шея, органы грудной клетки, органы брюшной полости, органы малого таза) | 8800,00 |
Пантомография тела (шея, органы грудной клетки, органы брюшной полости, органы малого таза) с болюстным контрастированием | 18500,00 |
Рентгеновская компьютерная томография сердца | |
СКТ коронарография с контрастированием | 10500,00 |
СКТ коронарография с контрастированием и с оценкой функции | 13500,00 |
СКТ сердца и легочных вен с контрастированием | 10500,00 |
СКТ сердца с контрастированием и с оценкой функции | 13500,00 |
СКТ оценка коронарного кальция без контрастирования | 2500,00 |
Описание и выдача томограмм |
Описание компьютерных томограмм по представленным дискам (1 исследование). | 3500,00 |
Выдача заключения КТ/ОФЭКТ на CD-Диске | 400,00 |
Экстренное описание компьютерной томографии (в течение 3 часов) | 1100,00 |
Консультация врача-рентгенолога по поводу исследования КТ/ОФЭКТ | 550,00 |
Консультация заведующего по поводу исследования КТ/ОФЭКТ | 1100,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома тонкое основание до 2 мм за 1 шт.) | 250,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (гемангиома тонкое основание 5 мм) | 720,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома или гемангиома широкое основание от 1мм2 до 25мм2 ) | 900,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (пигментный невус широкое основание до 25 мм2) | 950,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (Кератопапиллома/Кондиллома острокнечная/Грануляционный полип менее 25мм2) | 720,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (Бородавка, шипица до 25мм2) | 650,00 |
Удаление звездчатой ангиомы за 1 шт. | 1000,00 |
Удаление милиумов кожи за (от 2 мм. за 1 шт.) | 800,00 |
Удаление миллиумов кожи (до 2 мм. За 1 шт.) | 300,00 |
Криодиструкция кожи и ее образования до 0,3 см (одно) | 720,00 |
Скрининг-диагностика пигментных новообразований кожи методом Fotofainder (до 5 шт.) | 1500,00 |
Скрининг-диагностика пигментных новообразований кожи методом Fotofainder (до 50 шт.) | 2800,00 |
Препарат Лонгидаза 1 фл. (1,5 см кожи) | 520,00 |
Дипроспан 2мг+5мг/мл 1 мл №1 | 560,00 |
Коррекция рубцов и шрамов | 500,00 |
Дерматоскопия методом Fotofainder одного образования | 350,00 |
Дерматоскопия методом Fotofainder двух образований | 650,00 |
Дерматоскопия методом Fotofainder трех образований | 1000,00 |
Дерматоскопия методом Fotofainder четырех образований | 1300,00 |
Дерматоскопия методом Fotofainder пяти образований | 1500,00 |
Иссечение доброкачественных новообразований ( с наложением косметического шва до 2,5 см.) | 3000,00 |
Иссечение доброкачественных новообразований ( с наложением косметического шва от 2,5 см.) | 4200,00 |
Иссечение поражений кожи | 2750,00 |
Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки (атерома,фиброма,липома до 2 см.) | 3000,00 |
Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки (атерома,фиброма,липома до 3 см.) | 4200,00 |
Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки (атерома,фиброма,липома до 5 см.) | 6500,00 |
Наложение внутрикожного шва (до 10 см.) | 2300,00 |
Биопсия молочной железы чрескожная (пистолетная) | 5300,00 |
Биопсия молочной железы чрескожная (тонкоигольная) | 850,00 |
Получение цервикального мазка | 200,00 |
Влагалищная биопсия | 650,00 |
Получение влагалищного мазка | 200,00 |
Введение внутриматочной спирали | 750,00 |
Удаление внутриматочной спирали | 250,00 |
Пункция заднего свода влагалища | 3000,00 |
Биопсия шейки матки | 650,00 |
Биопсия вульвы | 650,00 |
Кольпоскопия | 1100,00 |
Аспирационная биопсия эндометрия (пайпель-биопсия) | 2900,00 |
Выскабливание цервикального канала | 2300,00 |
Мазок на флору | 200,00 |
Цервекс-браш с шейки матки | 260,00 |
Забор материала на ПЦР ( кроме Covid-19) | 300,00 |
Биопсия кожи (соскоб) | 600,00 |
Биопсия кожи (скальпель) | 700,00 |
Биопсия подкожно-жировой клетчатки (пистолетная) | 5300,00 |
Биопсия подкожно-жировой клетчатки (тонкоигольная) | 750,00 |
Биопсия мышцы (пистолетная) | 5300,00 |
Трепанбиопсия кости |
10000,00 |
Внутримышечное введение лекарственных средств | 160,00 |
Биопсия лимфатического узла (пистолетная) | 5300,00 |
Биопсия лимфатического узла | 1700,00 |
Пункция лимфатического узла | 700,00 |
Биопсия лимфатического узла с использованием видеоэндоскопических технологий | 37000,00 |
Биопсия слизистых полости рта | 700,00 |
Биопсия языка | 700,00 |
Биопсия миндалины, зева и аденоидов | 700,00 |
Биопсия глотки, десны и язычка | 700,00 |
Биопсия преддверия полости рта | 700,00 |
Биопсия губы | 700,00 |
Биопсия слизистой ротоглотки | 700,00 |
Пункция слизистой ротоглотки | 700,00 |
Биопсия слюнной железы (пистолетная) | 5300,00 |
Биопсия слизистой гортани | 700,00 |
Биопсия слизистой носа | 700,00 |
Биопсия слизистой носоглотки | 700,00 |
Биопсия трансторакальная легкого рентгенохирургическая | 10000,00 |
Открытая биопсия легкого | 12000,00 |
Паравертебральная блокада | 700,00 |
Паравертебральная блокада с дипроспаном | 650,00 |
Катетеризация подключичной и других центральных вен | 2800,00 |
Внутривенная инфузия химиопрепаратов, моноклональных тел (1 вливание) | 1250,00 |
Чрезкожная биопсия печени под контролем ультразвукового исследования (пистолетная) | 8000,00 |
Биопсия поджелудочной железы пункционная под контролем ультразвукового исследования (тонкоигольная) | 12000,00 |
Биопсия поджелудочной железы пункционная под контролем ультразвукового исследования (пистолетная) | 13000,00 |
Пункция поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования | 12000,00 |
Биопсия тонкой кишки оперативная | 10000,00 |
Биопсия ободочной кишки оперативная | 10000,00 |
Биопсия ануса и перианальной области | 750,00 |
Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика (пистолетная) | 5300,00 |
Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика (тонкоигольная) | 700,00 |
Биопсия полового члена | 700,00 |
Биопсия предстательной железы (пистолетная) | 5300,00 |
Биопсия щитовидной или околощитовидной железы | 1000,00 |
Цистоскопия | 3300,00 |
Биопсия почки (пистолетная) | 5300,00 |
Биопсия мочевого пузыря | 4500,00 |
Катетеризация мочевого пузыря | 750,00 |
Инстилляция мочевого пузыря | 750,00 |
Установка стента в мочевыводящие пути | 3700,00 |
Эндобронхиальное введение лекарственных средств при бронхоскопии | 400,00 |
Биопсия легких при бронхоскопии (с использованием многоразовых щипцов) | 600,00 |
Биопсия слизистой носоглотки под контролем эндоскопического исследования (с использованием многоразовых щипцов) | 600,00 |
Биопсия тканей гортани под контролем ларингоскопического исследования (с использованием многоразовых щипцов) | 600,00 |
Биопсия слизистой ротоглотки под контролем эндоскопического исследования | 850,00 |
Биопсия сигмовидной и прямой кишки с помощью эндоскопии (с использованием многоразовых щипцов) | 600,00 |
Биопсия толстой кишки эндоскопическая (с использованием многоразовых щипцов) | 600,00 |
Биопсия пищевода с помощью эндоскопии (с использованием многоразовых щипцов) | 600,00 |
Биопсия желудка с помощью эндоскопии (с использованием многоразовых щипцов) | 600,00 |
Биопсия тонкой кишки с помощью эндоскопии (с использованием многоразовых щипцов) | 600,00 |
Биопсия тканей гортани под контролем ларингоскопического исследования (с использованием одноразовых щипцов) | 3500,00 |
Биопсия слизистой носоглотки под контролем эндоскопического исследования (с использованием одноразовых щипцов) | 3500,00 |
Биопсия легких при бронхоскопии (с использованием одноразовых щипцов) | 3500,00 |
Биопсия пищевода с помощью эндоскопии (с использованием одноразовых щипцов) | 3500,00 |
Биопсия желудка с помощью эндоскопии (с использованием одноразовых щипцов) | 3500,00 |
Биопсия тонкой кишки с помощью эндоскопии (с использованием одноразовых щипцов) | 3500,00 |
Биопсия толстой кишки эндоскопическая (с использованием одноразовых щипцов) | 3500,00 |
Биопсия сигмовидной и прямой кишки с помощью эндоскопии (с использованием одноразовых щипцов) | 3500,00 |
Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей (тонкоигольная) | 750,00 |
Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей (пистолетная) | 5300,00 |
Подкожное введение лекарственных средств и растворов | 120,00 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных средств (1 вид лекарственных средств без учета стоимости лекарственных средств) | 600,00 |
Внутривенное введение лекарственных средств (1 вид лекарственных средств без учета стоимости лекартсвенных средств) | 250,00 |
Взятие биоматериала слизистой оболочки носа и рта | 200,00 |
Взятие биоматериала слизистой оболочки носа и рта с выездом ПМК на место проведения осмотра | 150,00 |
Взятие крови из периферической вены | 150,00 |
Взятие крови из периферической вены с выездом ПМК на место проведения осмотра | 200,00 |
Переливание эритроцитной массы (1 доза - 215 мл)(стоимость работы медицинского персонала, стоимость плазмы, крови) | 7000,00 |
Переливание плазмы (стоимость плазмы свежезамороженной из дозы крови карантинизированная) (1 доза - 330 мл)(стоимость работы медицинского персонала, стоимость плазмы, крови) | 10100,00 |
Установка порт-системы под контролем УЗИ (стоимость порт-системы включена) | 59000,00 |
Промывание порт-системы | 500,00 |
Удаление порт-системы | 5000,00 |
Перевязки при операциях | 500,00 |
Процедура ухода за стомой | 600,00 |
Обработка трахеостомы | 500,00 |
Установка назогастрального зонда | 2000,00 |
Промывание мочевого пузыря | 500,00 |
Катетеризация мочевого пузыря (замена катетера) | 900,00 |
Процедура ухода за гастростомой | 500,00 |
Процедура ухода за цистомой (замена цистостомы) | 1100,00 |
Двухпросветная интубация трахеи | 5000,00 |
Санационная бронхоскопия | 3500,00 |
Санация трахеобронхиального дерева (1 сутки) | 2000,00 |
Уход за дренажом | 500,00 |
Профилактика пролежней (1 сутки) | 100,00 |
Измерение центрального венозного давления (1 сутки) | 1200,00 |
Катеризация периферической вены | 700,00 |
Катетеризация эпидурального пространства | 4500,00 |
Скрининговое УЗИ (реанимация) | 800,00 |
Смена трахеостомической трубки | 1400,00 |
Регистрация ЭКГ (реанимация) |
400,00 |
Иммуногистохимическое исследование материала ( 1 маноклон) | 2500,00 |
Морфологическое (гистологическое) исследование препарата (новообразования) кожи за 1 шт, до 3-х стекол | 1350,00 |
